姓名 | 苏桂荣 | 性别 | 男 |
| |||
民族 | 汉 | 籍贯 | 江苏兴化 | ||||
出生年月 | 199208 | 政治面貌 | 群众 | ||||
最高学历 | 研究生 | 最高学位 | 博士 | ||||
现任职务 | 无 | 技术职称 | 讲师 | ||||
通讯地址 | 江苏省常州市金坛区河海大道1915号 | ||||||
电话 | 13914738173 | 20241078@hhu.edu.cn | |||||
个人简介: 苏桂荣,男,1992年8月生,工学博士,365英国上市官方网站讲师,2022年03月获南京理工大学工学博士学位(材料学专业),同年06月进入化学工程与技术博士后流动站工作。主要围绕复杂功能体系材料的理论设计与性能调控的教学、科研,采用第一性原理、分子动力学结合高通量计算和机器学习方法,系统研究了有机分子与金属表面微观结构与电子性质,建立了界面微观结构与宏观响应之间的关联。通过综合考虑电极设计、分子筛选、界面电子输运等诸多环节,实现了界面输运电流的调控,提高了若干材料在信息存储、金属腐蚀和能源催化方面的性能,累计发表SCI学术论文20篇,其中以第一作者/通讯作者身份发表学术论文10篇,其中6篇影响因子大于9;获授权国家发明专利5项;主持国家自然科学基金青年项目1项、南京理工大学紫金博士后1项以及中央高校自主科研专项计划2项、企业和其他单位委托横向项目多项;另作为主要技术骨干参与国家重点研发计划重点专项项目、国家自然科学基金面上项目、中德国际合作交流项目等相关课题10余项。 主要研究方向: (1)单分子材料功能化设计(分子开关、肖特基二极管等) (2)金属及其合金耐蚀性设计(二元、多元、高熵合金等) (3)金属及合金表面上催化反应机理研究 学术、社会兼职: (1)担任《Inorganic Chemistry Frontiers》期刊专业审稿人 (2)担任《Bentham Science》出版社专业审稿人 主持科研项目: 1.国家自然科学基金青年基金项目,52301015,金属表面上自旋交叉分子吸附描述符的研究及双稳态设计 2.南京理工大学紫金博士后,分子信息存储材料 3.中央高校自主科研专项计划,30923010309,自旋交叉配合物分子界面双稳态设计 4.中央高校自主科研专项计划,B250201217,高熵合金腐蚀极化曲线的理论研究 5.中国原子能科学研究院,131000010,陶瓷腐蚀行为机理及性能演变研究 代表性论文: 1.G. Su, S. Yang, S. Li, C. J. Butch, S. N. Filimonov, J.-C. Ren*, and W. Liu*; Switchable Schottky contacts: Simultaneously enhanced output current and reduced leakage current, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141(4): 1628-1635. 2.Y. Peng, Z. Ding, G. Su*, H. Hou*, W. Liu*; Solidification process of ABO3-type perovskites: Kinetic two-phase growth method with optimized potential. J. Mater. Sci. Tech. 2025, 205, 204-211. 3.H. Sun#, G. Su#,Y. Zhang#, J.-C. Ren, X. Chen, H. Hou, Z. Ding*, T. Zhang*, W. Liu*;First-principles modeling of the anodic and cathodic polarization to predict the corrosion behavior of Mg and its alloys, Acta Mater. 2023, 244: 118562. 4.Y. Xu#, J. Jian#, G. Su#,W. Liu*, S. Wang, Y. Shuang, F. Li, L. Jia, D. Friedrich, R. van de Krol, H. Wang*; Bulk embedding of ferroelectric nanodomains in CuBi2O4 cathodes enables boosted photoelectrochemical hydrogen generation. Adv. Funct. Mater. 2023, 33(30): 2213568. 5.G.Su, S. Yang, Y. Jiang, J. Li, S. Li, J.-C. Ren*, W. Liu*; Modeling chemical reactions on surfaces: The roles of chemical bonding and van der Waals interactions, Prog. Surf. Sci. 2019, 94(4): 100561. 6.X. Ge#, G. Su#, W. Che, J. Yang, X. Zhou, Z. Wang, Y. Qu, T. Yao, W. Liu*, Y. Wu*; Atomic filtration by graphene oxide membranes to access atomically dispersed single atom catalysts, ACS Catal. 2020, 10(18): 10468-10475. 7.Y. Han#, G. Su#, J. Zhou, J.-C. Ren, F. Xue, H. Hou, J. Mei*, W. Liu*, T. Zhang*; Modeling of the cathodic and anodic polarization curves of metals and alloys at an electronic level, J. Mater. Chem. A 2022, 10(34): 17652-17658. 8.J. Li, Y. Yang, Q. Yu, G. Su*, W. Liu*;Development and prospects in the structure and performance of lanthanide single-molecule magnets. J. Phys. Chem. C 2024, 128(12): 4882-4890. 9.Z. Wang, H. Tu, X. Ma, S. Lu, G. Su, Y. Gao, J. Xue, L. Liu, X. Yao, K. Liang, K. Wang, F. Zhang, Z. Qin, J. Zheng, Q. Wang, J. Xu*, L. Chen, H. Li*, X. Wu*. Nat. Commun. 2025, 16: 10188. 10.J. Jian, S. Wang, Q. Ye, F. Li, G. Su, W. Liu, C. Qu, F. Liu, C. Li, L. Jia, A. A. Novikov, V. A. Vinokurov, D. H. S. Harvey, D. Shchukin, D.Friedrich, R. van de Krol, H. Wang*; Activating a semiconductor-liquid junction via laser-derived dual interfacial layers for boosted photoelectrochemical water splitting, Adv. Mater. 2022, 34(19): 2201140. 11.W. Liu*, S. Yang, J. Li, G. Su, J.-C. Ren; One molecule, two states: Single molecular switch on metallic electrodes, WIREs Comput. Mol. Sci. 2021, 11(4): e1511. | |||||||
个人主页 |
| ||||||
更新时间 | 2026年3月24日 | ||||||